PH Liquid System
|
продукт | Min - max | |
Бафер код 1 | Салями | 4,8-5,1 |
Бафер код 2 | Вяленые/копченые продукты | 5,3-5,6 |
Бафер код 3 | Продукты из обработанного фарша | 5,8-6,2 |
Бафер код 4 | Продукты из печени, горячая обработка | 5,8-6,2 |
Бафер код 5 | Ветчина, горячая обработка | 5,8-6,2 |
Бафер код 6 | консервы | 6-6,2 |
Срок хранения: при соответствующей каждому продукту температуре
Бафер код 1 | от 1 до 9 месяцев |
Бафер код 2 | от 2 до 12 месяцев |
Бафер код 3 | от 3 до 9 месяцев |
Бафер код 4 | от 3 до 6 месяцев |
Бафер код 5 | от 3 месяцев до 1 года |
Бафер код 6 | от 1 года до 3х лет. |
Rest KNO2 and KNO3 after cooking and curing | ||
---|---|---|
Per kg finished product | KNO2 PPM's Min - Max per kg | KNO3 Min - Max per kg |
All heated ham preparations | 10 - 20 ppm | - |
All heated liver preparations | 8 - 25 ppm | - |
All heated cutter meat products | 12 - 18 ppm | - |
All heated canned products | 5 - 15 ppm | - |
All salami products | 8 - 20 ppm | 18 - 30 ppm |
Cured products fresh- and smoked bacon etc ... | 7 - 25 ppm | 15 - 25 ppm |
Per 100 kg finished product | sodium chloride | potassium salt |
---|---|---|
All heated ham preparations | 3/4 | 1/4 |
All heated liver preparations | 3/4 | 1/4 |
All heated cutter meat products | 3/4 | 1/4 |
All heated canned products | 3/4 | 1/4 |
All salami products | 3/4 | 1/4 |
Cured products fresh- and smoked bacon etc ... | 3/4 | 1/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
рН значения: оболочка продукта после 24 часов
продукт | min - max | |
Бафер код 1: вакуумная упаковка | Говядина-телятина-свинина-овчина(цельные
куски мяса) куриные грудки, филе индейки |
рН
4,5 – 5,2 рН 4,8 – 5,2 |
Бафер код 2: вакуумная упаковка | Смешанные: свежий фарш-свежие колбасы и другие продукты на основе мяса-шпика-жидкости(вода, рассол)- рН Ликвид Бафер фосфат+декстроза+специи(травы) | рН 5 – 5,8 |
Бафер код 3: вакуумная упаковка | Фарш Говядина-телятина-свинина+рН Ликвид Бафер фосфат и декстроза | рН 5,1 – 5,8 |
Срок хранения, при соответствующей каждому продукту температуре:
Бафер код 1: | от 1 до 3 месяцев, в зависимости от продукта |
Бафер код 2: | от 1 до 2 месяцев, в зависимости от продукта |
Бафер код 3: | от 10 дней до 15 дней, в зависимости от продукта |
Примечание: